TSD Mileage Reported — 9/2026


Department Code Department Name Equipment Number UserName Miles Start Meter End Meter
23201 2ND JUDICIAL JUD 011252SG JENNIFER 828 3685 4513
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 008411SG JENNIFER 1413 54130 55543
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 008412SG JENNIFER 2238 44389 46627
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 008667SG JENNIFER 1720 18535 20255
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 008683SG JENNIFER 1376 31297 32673
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 008685SG JENNIFER 0 22862 22862
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 008686SG JENNIFER 1701 35735 37436
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 008692SG JENNIFER 852 28772 29624
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 011103SG JENNIFER 0 7071 7071
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 011170SG JENNIFER 303 10658 10961
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 011171SG JENNIFER 481 6164 6645
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 011172SG JENNIFER 714 8002 8716
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 011174SG JENNIFER 59 9343 9402
30500 NM DEPARTMENT OF JUSTICE 011442SG JENNIFER 13 3043 3056
30803 OFFICE OF THE ST AUDITOR 010435SG JENNIFER 535 12304 12839
30803 OFFICE OF THE ST AUDITOR 011217SG JENNIFER 454 1046 1500
33320 TAX & REV ADMIN 008062SG JENNIFER 54 3030 3084
33320 TAX & REV ADMIN 009949SG JENNIFER 927 11954 12881
33320 TAX & REV ADMIN 010449SG JENNIFER 484 17607 18091
33320 TAX & REV ADMIN 011543SG JENNIFER 722 1964 2686
33321 TAX & REV IT DIVISION 010733SG JENNIFER 674 25930 26604
33321 TAX & REV IT DIVISION G59096 JENNIFER 125 110338 110463
33330 TAX & REV AUDIT 007796SG JENNIFER 323 3426 3749
33330 TAX & REV AUDIT 008463SG JENNIFER 3 67292 67295
33330 TAX & REV AUDIT 008494SG JENNIFER 494 36356 36850
33330 TAX & REV AUDIT 008499SG JENNIFER 263 22950 23213
33330 TAX & REV AUDIT 008748SG JENNIFER 0 6073 6073
33330 TAX & REV AUDIT 009950SG JENNIFER 27 854 881
33330 TAX & REV AUDIT 011022SG JENNIFER 939 8833 9772
33340 TAX & REV REV PR 011025SG JENNIFER 546 8450 8996
33340 TAX & REV REV PR 011104SG JENNIFER 372 5712 6084
33340 TAX & REV REV PR G40759 JENNIFER 0 25991 25991
33350 TAX & REV PROP 002109SG JENNIFER 323 142013 142336
33350 TAX & REV PROP 004407SG JENNIFER 641 75782 76423
33350 TAX & REV PROP 004408SG JENNIFER 0 114000 114000
33350 TAX & REV PROP 006983SG JENNIFER 1424 75798 77222
33350 TAX & REV PROP 008456SG JENNIFER 878 102316 103194
33350 TAX & REV PROP 008465SG JENNIFER 1956 83734 85690
33350 TAX & REV PROP 008739SG JENNIFER 337 77439 77776
33350 TAX & REV PROP 008746SG JENNIFER 1502 55103 56605
33350 TAX & REV PROP 008787SG JENNIFER 1164 25518 26682
33350 TAX & REV PROP 009931SG JENNIFER 267 32809 33076
33350 TAX & REV PROP 009932SG JENNIFER 1676 41868 43544
33350 TAX & REV PROP 010211SG JENNIFER 1690 13997 15687
33350 TAX & REV PROP 010440SG JENNIFER 1908 28147 30055
33350 TAX & REV PROP 010442SG JENNIFER 702 56213 56915
33350 TAX & REV PROP 010691SG JENNIFER 2329 18305 20634
33350 TAX & REV PROP 011183SG JENNIFER 1723 14048 15771
33350 TAX & REV PROP 011301SG JENNIFER 2082 15610 17692
33350 TAX & REV PROP 012036SG JENNIFER 304 527 831
33350 TAX & REV PROP 012037SG JENNIFER 622 285 907
33360 TAX & REV MOTOR 002968SG JENNIFER 15 115735 115750
33360 TAX & REV MOTOR 007499SG JENNIFER 547 74736 75283
33360 TAX & REV MOTOR 007652SG JENNIFER 233 26269 26502
33360 TAX & REV MOTOR 008454SG JENNIFER 0 39853 39853
33360 TAX & REV MOTOR 008459SG JENNIFER 1025 36761 37786
33360 TAX & REV MOTOR 008469SG JENNIFER 615 76241 76856
33360 TAX & REV MOTOR 008731SG JENNIFER 458 32781 33239
33360 TAX & REV MOTOR 008738SG JENNIFER 79 15854 15933
33360 TAX & REV MOTOR 008745SG JENNIFER 0 68098 68098
33360 TAX & REV MOTOR 008785SG JENNIFER 3274 121416 124690
33360 TAX & REV MOTOR 010551SG JENNIFER 770 7914 8684
33360 TAX & REV MOTOR 011028SG JENNIFER 1835 6981 8816
33360 TAX & REV MOTOR 011148SG JENNIFER 17 2441 2458
33360 TAX & REV MOTOR 011166SG JENNIFER 1 6542 6543
33360 TAX & REV MOTOR G61687 JENNIFER 58 110475 110533
34000 ADMIN HEARINGS OFFICE 011206SG JENNIFER 6221 8 6229
34000 ADMIN HEARINGS OFFICE 011214SG JENNIFER 222 1475 1697
34000 ADMIN HEARINGS OFFICE 011223SG JENNIFER 137 3240 3377
34000 ADMIN HEARINGS OFFICE 011239SG JENNIFER 221 4956 5177
34310 RETIREE HEALTH CARE AUTHORITY 011590SG JENNIFER 692 4893 5585
35001 GSD SECRETARY 007444SG JENNIFER 0 8096 8096
35005 GSD ADMIN SER 011278SG JENNIFER 340 1054 1394
35008 AVIATION DIV 004338SG JENNIFER 832 187852 188684
35008 AVIATION DIV G59087 JENNIFER 0 106933 106933
35013 GSD/TSD SURPLUS PROPERTY 004334SG JENNIFER 872 79805 80677
35016 GSD STATE PRINT 007807SG JENNIFER 164 14441 14605
35016 GSD STATE PRINT G64637 JENNIFER 151 109293 109444
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 004337SG JENNIFER 132 157685 157817
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 007427SG JENNIFER 0 12994 12994
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 007742SG JENNIFER 0 9247 9247
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 007750SG JENNIFER 0 7145 7145
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 007816SG JENNIFER 622 168109 168731
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 008856SG JENNIFER 80 66371 66451
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 009008SG JENNIFER 4 35009 35013
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 009044SG JENNIFER 61 81610 81671
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 010015SG JENNIFER 0 88833 88833
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011146SG JENNIFER 11 78 89
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011151SG JENNIFER 0 1 1
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011277SG JENNIFER 0 1216 1216
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011280SG JENNIFER 128 198 326
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011403SG JENNIFER 0 225 225
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011593SG JENNIFER 0 3557 3557
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011664SG JENNIFER 0 11 11
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011671SG JENNIFER 0 18 18
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011870SG JENNIFER 28 1304 1332
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 011938SG JENNIFER 0 12 12
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012133SG JENNIFER 0 10 10
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012137SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012138SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012139SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012140SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012141SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012142SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012143SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012144SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012145SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012146SG JENNIFER 0 24 24
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012147SG JENNIFER 0 18 18
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012148SG JENNIFER 79 17 96
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012149SG JENNIFER 17 0 17
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012151SG JENNIFER 59 18 77
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012153SG JENNIFER 0 20 20
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012154SG JENNIFER 230 18 248
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012210SG JENNIFER 66 0 66
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012211SG JENNIFER 356 0 356
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012212SG JENNIFER 137 37 174
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012214SG JENNIFER 70 0 70
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012215SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012216SG JENNIFER 66 0 66
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012221SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012222SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012223SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012224SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012225SG JENNIFER 16 0 16
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012226SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012227SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012228SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012229SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012230SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012231SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012232SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012234SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012235SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012236SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012237SG JENNIFER 0 0 0
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012242SG JENNIFER 15 0 15
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012243SG JENNIFER 14 0 14
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012244SG JENNIFER 96 5 101
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012245SG JENNIFER 15 0 15
35061 STATE CENTRAL FLEET AUTHORITY 012246SG JENNIFER 0 0 0
35090 FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 007269SG JENNIFER 297 21990 22287
35090 FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 008402SG JENNIFER 163 21203 21366
35090 FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 008429SG JENNIFER 27 5980 6007
35090 FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 008630SG JENNIFER 1086 17945 19031
35090 FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 009756SG JENNIFER 0 2184 2184
35090 FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 010861SG JENNIFER 0 1686 1686
35090 FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 010871SG JENNIFER 0 12120 12120
35090 FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 010888SG JENNIFER 140 3639 3779
35200 EDUCATIONAL RETIREMENT BRD 007748SG JENNIFER 152 24293 24445
35200 EDUCATIONAL RETIREMENT BRD 012150SG JENNIFER 0 35 35
35400 NM SENTENCING COMMISSION 011270SG JENNIFER 291 3641 3932
35601 GOVERNOR`S OFF 012043SG JENNIFER 669 491 1160
36000 LT. GOVERNOR`S 009310SG JENNIFER 2729 69531 72260
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 000337SG JENNIFER 0 82797 82797
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 001235SG JENNIFER 2094 135151 137245
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 001560SG JENNIFER 1100 174265 175365
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 001577SG JENNIFER 647 109558 110205
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 001700SG JENNIFER 86 98579 98665
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 002188SG JENNIFER 128 124501 124629
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 004789SG JENNIFER 6341 94343 100684
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 004792SG JENNIFER 277 99963 100240
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 004892SG JENNIFER 1938 72651 74589
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 004893SG JENNIFER 69 30620 30689
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 004911SG JENNIFER 617 142117 142734
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 005090SG JENNIFER 113 47362 47475
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 005091SG JENNIFER 1224 122253 123477
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 006979SG JENNIFER 5187 60216 65403
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 007706SG JENNIFER 322 16257 16579
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 007707SG JENNIFER 175 40693 40868
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 009404SG JENNIFER 6226 16741 22967
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 009945SG JENNIFER 893 23401 24294
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 010136SG JENNIFER 978 23577 24555
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011023SG JENNIFER 682 1893 2575
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011276SG JENNIFER 695 313 1008
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011378SG JENNIFER 591 3821 4412
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011379SG JENNIFER 758 9349 10107
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011380SG JENNIFER 0 7255 7255
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011381SG JENNIFER 2707 12466 15173
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011382SG JENNIFER 2270 11112 13382
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011383SG JENNIFER 2099 6059 8158
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011384SG JENNIFER 300 9054 9354
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011385SG JENNIFER 422 8744 9166
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011386SG JENNIFER 81 3899 3980
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011387SG JENNIFER 198 6440 6638
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011388SG JENNIFER 1014 8552 9566
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 011389SG JENNIFER 947 12558 13505
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY G59081 JENNIFER 0 79983 79983
36100 DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY G61641 JENNIFER 0 126322 126322
36601 PERA 011541SG JENNIFER 39 808 847
37001 SECRETARY OF STATE 002191SG JENNIFER 0 167743 167743
41810 TOURISM DEPARTMENT/TRAVEL & MARKETING 010453SG JENNIFER 1731 16573 18304
41810 TOURISM DEPARTMENT/TRAVEL & MARKETING 011399SG JENNIFER 1302 1108 2410
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 007020SG JENNIFER 1277 129961 131238
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 008439SG JENNIFER 2353 57906 60259
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 008932SG JENNIFER 1128 49415 50543
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 009009SG JENNIFER 1579 43777 45356
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 009031SG JENNIFER 1076 44987 46063
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 009139SG JENNIFER 1477 30420 31897
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 009216SG JENNIFER 522 26673 27195
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 009286SG JENNIFER 1235 53222 54457
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 009294SG JENNIFER 508 31132 31640
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 009943SG JENNIFER 2077 15664 17741
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 010602SG JENNIFER 1416 25951 27367
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 011290SG JENNIFER 489 1595 2084
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 011483SG JENNIFER 0 82481 82481
41900 ECONOMIC DEVELOPMENT DEPT 011909SG JENNIFER 686 1179 1865
42011 RLD - ADMINISTRATIVE SERVICES 010737SG JENNIFER 146 5614 5760
42011 RLD - ADMINISTRATIVE SERVICES 010738SG JENNIFER 366 4649 5015
42013 RLD-B&C 007284SG JENNIFER 1043 76843 77886
42013 RLD-B&C 007285SG JENNIFER 648 52762 53410
42013 RLD-B&C 007300SG JENNIFER 685 62741 63426
42013 RLD-B&C 007795SG JENNIFER 96 7014 7110
42013 RLD-B&C 010814SG JENNIFER 2011 20621 22632
42013 RLD-B&C 010815SG JENNIFER 918 21970 22888
42013 RLD-B&C 010959SG JENNIFER 1301 6201 7502
42013 RLD-B&C 011546SG JENNIFER 600 7452 8052
42020 RLD CID 001642SG JENNIFER 12 108991 109003
42020 RLD CID 003294SG JENNIFER 0 121293 121293
42020 RLD CID 004972SG JENNIFER 209 114286 114495
42020 RLD CID 004973SG JENNIFER 563 154691 155254
42020 RLD CID 004974SG JENNIFER 361 81419 81780
42020 RLD CID 004976SG JENNIFER 0 98772 98772
42020 RLD CID 006968SG JENNIFER 127 148628 148755
42020 RLD CID 006970SG JENNIFER 3143 144433 147576
42020 RLD CID 006981SG JENNIFER 3030 140432 143462
42020 RLD CID 006991SG JENNIFER 0 151615 151615
42020 RLD CID 007354SG JENNIFER 1511 114757 116268
42020 RLD CID 007358SG JENNIFER 498 123162 123660
42020 RLD CID 007599SG JENNIFER 65 127378 127443
42020 RLD CID 007695SG JENNIFER 541 158200 158741
42020 RLD CID 007696SG JENNIFER 2935 120117 123052
42020 RLD CID 007697SG JENNIFER 2 143887 143889
42020 RLD CID 007700SG JENNIFER 2585 106017 108602
42020 RLD CID 007701SG JENNIFER 3312 142435 145747
42020 RLD CID 007702SG JENNIFER 3290 97623 100913
42020 RLD CID 007717SG JENNIFER 4710 162957 167667
42020 RLD CID 007718SG JENNIFER 26 193136 193162
42020 RLD CID 007719SG JENNIFER 109 85229 85338
42020 RLD CID 007720SG JENNIFER 3188 151477 154665
42020 RLD CID 007812SG JENNIFER 1550 158234 159784
42020 RLD CID 007814SG JENNIFER 0 132677 132677
42020 RLD CID 007988SG JENNIFER 413 83022 83435
42020 RLD CID 009010SG JENNIFER 1802 66384 68186
42020 RLD CID 009011SG JENNIFER 1164 110997 112161
42020 RLD CID 009012SG JENNIFER 2388 113888 116276
42020 RLD CID 009014SG JENNIFER 993 44920 45913
42020 RLD CID 009015SG JENNIFER 14749 115880 130629
42020 RLD CID 009037SG JENNIFER 4367 101441 105808
42020 RLD CID 009038SG JENNIFER 2680 159365 162045
42020 RLD CID 009053SG JENNIFER 550 36037 36587
42020 RLD CID 009096SG JENNIFER 93 119627 119720
42020 RLD CID 009441SG JENNIFER 333 150504 150837
42020 RLD CID 009442SG JENNIFER 14 26718 26732
42020 RLD CID 009443SG JENNIFER 8925 102968 111893
42020 RLD CID 009669SG JENNIFER 1700 47852 49552
42020 RLD CID 009670SG JENNIFER 3012 129781 132793
42020 RLD CID 009671SG JENNIFER 2013 120532 122545
42020 RLD CID 009672SG JENNIFER 2753 94931 97684
42020 RLD CID 009673SG JENNIFER 2569 79764 82333
42020 RLD CID 009674SG JENNIFER 5060 57558 62618
42020 RLD CID 009675SG JENNIFER 301 126143 126444
42020 RLD CID 009676SG JENNIFER 3855 122406 126261
42020 RLD CID 009677SG JENNIFER 3923 43105 47028
42020 RLD CID 009678SG JENNIFER 2482 105296 107778
42020 RLD CID 009679SG JENNIFER 2014 76815 78829
42020 RLD CID 009727SG JENNIFER 3753 137842 141595
42020 RLD CID 009728SG JENNIFER 2 156126 156128
42020 RLD CID 009729SG JENNIFER 2885 89888 92773
42020 RLD CID 009730SG JENNIFER 3660 124644 128304
42020 RLD CID 010005SG JENNIFER 3222 96785 100007
42020 RLD CID 010006SG JENNIFER 0 98230 98230
42020 RLD CID 010007SG JENNIFER 4299 75279 79578
42020 RLD CID 010008SG JENNIFER 3151 72867 76018
42020 RLD CID 010009SG JENNIFER 3417 42950 46367
42020 RLD CID 010010SG JENNIFER 4394 112410 116804
42020 RLD CID 010011SG JENNIFER 1937 48196 50133
42020 RLD CID 010012SG JENNIFER 2850 81759 84609
42020 RLD CID 010013SG JENNIFER 4526 79909 84435
42020 RLD CID 010014SG JENNIFER 4665 20504 25169
42020 RLD CID 010016SG JENNIFER 2776 96464 99240
42020 RLD CID 010017SG JENNIFER 2922 74124 77046
42020 RLD CID 010018SG JENNIFER 3901 121053 124954
42020 RLD CID 010019SG JENNIFER 3871 71441 75312
42020 RLD CID 010020SG JENNIFER 146 93610 93756
42020 RLD CID 010318SG JENNIFER 4086 30123 34209
42020 RLD CID 010319SG JENNIFER 7297 42648 49945
42020 RLD CID 010660SG JENNIFER 1853 38857 40710
42020 RLD CID 010734SG JENNIFER 3650 14919 18569
42020 RLD CID 010735SG JENNIFER 1060 23204 24264
42020 RLD CID 010736SG JENNIFER 2883 44789 47672
42020 RLD CID 010742SG JENNIFER 13305 13790 27095
42020 RLD CID 010743SG JENNIFER 2498 41305 43803
42020 RLD CID 010744SG JENNIFER 2111 19042 21153
42020 RLD CID 010745SG JENNIFER 2194 28323 30517
42020 RLD CID 011954SG JENNIFER 1 510 511
42020 RLD CID 011955SG JENNIFER 4139 6370 10509
42020 RLD CID 011956SG JENNIFER 4357 7350 11707
42020 RLD CID 011957SG JENNIFER 741 353 1094
42020 RLD CID 011958SG JENNIFER 6264 361 6625
42020 RLD CID 011961SG JENNIFER 1527 153 1680
42020 RLD CID 011965SG JENNIFER 1354 3511 4865
42030 RLD-MHD 007722SG JENNIFER 1880 112277 114157
42030 RLD-MHD 009610SG JENNIFER 3255 164111 167366
42030 RLD-MHD 009726SG JENNIFER 684 31281 31965
42030 RLD-MHD 011960SG JENNIFER 1722 5407 7129
42030 RLD-MHD 011962SG JENNIFER 117 564 681
42030 RLD-MHD 011963SG JENNIFER 3821 7175 10996
42040 RLD-FID 002147SG JENNIFER 18 122264 122282
42040 RLD-FID 007281SG JENNIFER 870 30456 31326
42040 RLD-FID 007282SG JENNIFER 604 53453 54057
42040 RLD-FID 008432SG JENNIFER 1550 31131 32681
42041 RLD-FID MORTGAGE REGULATORY FUND 007307SG JENNIFER 18 20946 20964
42041 RLD-FID MORTGAGE REGULATORY FUND 009454SG JENNIFER 2117 37124 39241
42043 REG & LIC - CANNABIS 004366SG JENNIFER 1441 94733 96174
42043 REG & LIC - CANNABIS 005339SG JENNIFER 2016 86226 88242
42043 REG & LIC - CANNABIS 007800SG JENNIFER 0 5895 5895
42043 REG & LIC - CANNABIS 009059SG JENNIFER 511 65253 65764
42043 REG & LIC - CANNABIS 009614SG JENNIFER 274 45273 45547
42043 REG & LIC - CANNABIS 009615SG JENNIFER 1619 74149 75768
42043 REG & LIC - CANNABIS 009629SG JENNIFER 148 55865 56013
42043 REG & LIC - CANNABIS 009630SG JENNIFER 1481 50499 51980
42043 REG & LIC - CANNABIS 010604SG JENNIFER 15 9200 9215
42043 REG & LIC - CANNABIS 010659SG JENNIFER 1130 21821 22951
42043 REG & LIC - CANNABIS 010739SG JENNIFER 2020 36295 38315
42043 REG & LIC - CANNABIS 010740SG JENNIFER 2160 27272 29432
42043 REG & LIC - CANNABIS 010741SG JENNIFER 2568 34717 37285
42043 REG & LIC - CANNABIS 010769SG JENNIFER 647 27188 27835
42043 REG & LIC - CANNABIS 011746SG JENNIFER 14 163 177
42043 REG & LIC - CANNABIS 011747SG JENNIFER -79 235 156
42043 REG & LIC - CANNABIS 011748SG JENNIFER 11 137 148
42043 REG & LIC - CANNABIS 011749SG JENNIFER 1158 456 1614
42043 REG & LIC - CANNABIS 011750SG JENNIFER 19 182 201
42043 REG & LIC - CANNABIS 011793SG JENNIFER 30 275 305
42043 REG & LIC - CANNABIS 011887SG JENNIFER 532 1672 2204
42043 REG & LIC - CANNABIS 011892SG JENNIFER 31 132 163
42043 REG & LIC - CANNABIS 011893SG JENNIFER 361 191 552
42043 REG & LIC - CANNABIS 011894SG JENNIFER 125 1406 1531
42055 RLD-ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL DIVISION 011372SG JENNIFER 1230 16089 17319
42060 RLD-SECURITY 006901SG JENNIFER 300 72786 73086
42060 RLD-SECURITY 008433SG JENNIFER 595 33582 34177
42060 RLD-SECURITY 008626SG JENNIFER 2610 16229 18839
42060 RLD-SECURITY 011547SG JENNIFER 0 2205 2205
42062 RLD-SECURITY INVESTOR ED 009944SG JENNIFER 613 7544 8157
42062 RLD-SECURITY INVESTOR ED 010463SG JENNIFER 2539 24286 26825
42062 RLD-SECURITY INVESTOR ED 010466SG JENNIFER 1362 16578 17940
42064 RLD - SUBSTITUTE ADVISORY CARE COUNSEL 006887SG JENNIFER 26 27398 27424
42085 REG & LIC-PHARMACY BRD 004335SG JENNIFER 0 96394 96394
42085 REG & LIC-PHARMACY BRD 009300SG JENNIFER 1487 49366 50853
42085 REG & LIC-PHARMACY BRD 009301SG JENNIFER 1389 62291 63680
42085 REG & LIC-PHARMACY BRD 009302SG JENNIFER 1966 57670 59636
42085 REG & LIC-PHARMACY BRD 009303SG JENNIFER 1730 48971 50701
42085 REG & LIC-PHARMACY BRD 009304SG JENNIFER 231 9908 10139
42085 REG & LIC-PHARMACY BRD 009405SG JENNIFER 2163 66489 68652
42085 REG & LIC-PHARMACY BRD 009406SG JENNIFER 2089 40105 42194
44900 NURSING BRD 011566SG JENNIFER 1512 6157 7669
46400 PROF ENGNRS LAND 007375SG JENNIFER 204 22882 23086
46500 NM GAMING CONTROL BOARD 008425SG JENNIFER 2261 129678 131939
46500 NM GAMING CONTROL BOARD 008426SG JENNIFER 12279 92577 104856
46500 NM GAMING CONTROL BOARD 008427SG JENNIFER 4081 100335 104416
46500 NM GAMING CONTROL BOARD 008428SG JENNIFER 543 52817 53360
46500 NM GAMING CONTROL BOARD 009873SG JENNIFER 2685 85506 88191
46500 NM GAMING CONTROL BOARD 009874SG JENNIFER 956 27801 28757
46500 NM GAMING CONTROL BOARD 010495SG JENNIFER 952 15282 16234
46500 NM GAMING CONTROL BOARD 012152SG JENNIFER 703 16 719
46900 RACING COMM. 004901SG JENNIFER 159 117180 117339
46900 RACING COMM. 005247SG JENNIFER 292 150303 150595
46900 RACING COMM. 009753SG JENNIFER 211 33358 33569
50520 DCA ADMIN 007283SG JENNIFER 2485 84516 87001
50520 DCA ADMIN 011537SG JENNIFER 272 2468 2740
50540 DCA MUSEUM DIV 001211SG JENNIFER 1 51894 51895
50540 DCA MUSEUM DIV 004426SG JENNIFER 62 16843 16905
50542 DCA - MUSEUM OF ARTS 001294SG JENNIFER 187 55129 55316
50542 DCA - MUSEUM OF ARTS 006989SG JENNIFER 117 11789 11906
50546 DCA - MUSEUM OF INTERNATIONAL FOLK ART 001237SG JENNIFER 68 62277 62345
50546 DCA - MUSEUM OF INTERNATIONAL FOLK ART 011254SG JENNIFER 1680 2796 4476
50550 DCA ARTS DIV 012050SG JENNIFER 0 570 570
50551 DCA-FACILITIES MANAGEMENT DIVISION 000122SG JENNIFER 256 76348 76604
